| Prodotto | Specifica | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settimanale (RMB/t) |
| Silicomanganese | FeMn65Si17 | Yaan, Sichuan | 5.800 | 838 | +100 |
| Nanning, Guangxi | 5.800 | 838 | +50 | ||
| Guiyang, Guizhou | 5,.800 | 838 | +100 | ||
| Xiangtan, Hunan | 5.800 | 838 | +100 | ||
| Fengzhen, Inner Mongolia | 5.750 | 830 | +100 | ||
| Media | 5.790 | 836 | +90 |
Tutti i prezzi sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 6,9236 RMB