| Prodotto | Spec. | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settim. (RMB/t) |
| Silicomanganese | FeMn65Si17 | Yaan, Sichuan | 5.650 | 786 | +100 |
| Nanning, Guangxi | 5.700 | 793 | +150 | ||
| Guiyang, Guizhou | 5.650 | 786 | +150 | ||
| Xiangtan, Hunan | 5.650 | 786 | +150 | ||
| Fengzhen, Mongolia interna | 5.600 | 779 | 0 | ||
| Media | 5.650 | 786 | +110 |
Tutti i prezzi sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 $ = 7,1916 RMB