| Qualità | Specifica | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settimanale (RMB/t) |
0,5 mm x 1.200 mm x C |
50WW600 | Shanghai | 4.600 | 668 | +50 |
| Wuhan | 4.550 | 660 | +50 | ||
| Guangzhou | 4.500 | 653 | - | ||
| Media | 4.550 | 660 | +33 | ||
| 50WW800 | Shanghai | 4.400 | 639 | +50 | |
| Wuhan | 4.400 | 639 | +50 | ||
| Guangzhou | 4.350 | 631 | - | ||
| Media | 4.383 | 636 | +33 |
Tutti i prezzi relativi alle lamiere in acciaio al silicio non orientato sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 6,8911 RMB