Nel corso dell’ultima settimana, i prezzi locali dei profilati in Cina hanno mostrato una lieve tendenza al ribasso.
Per quanto riguarda le billette, i prezzi sul mercato domestico dei semilavorati sono lievemente calati. A Tangshan, l’attuale prezzo delle billette quadrate Q235 da 150 mm x 150 mm si attesta a 2.970 RMB/t (433 $/t), quello delle billette rettangolari da 165 mm x 225 mm a 2.990 RMB/t (435 $/t) e quello delle billette 20MnSi a circa 3.070 RMB/t (447 $/t). I prezzi sono tutti su base franco produttore e includono l’IVA al 13%.
Nella giornata odierna, 13 aprile, le offerte export principali di travi a H provenienti dai porti di Shanghai o Tianjin si attestano a 508-543 $/t FOB, in lieve aumento rispetto al 30 marzo.
Nel complesso, nell’ultima settimana l’attività commerciale sul mercato locale dei profilati è stata a livelli normali, mentre i prezzi sono diminuiti a causa dei cali osservati nei segmenti delle billette e di altre materie prime. Inoltre, poiché i volumi di produzione sono rimasti a livelli elevati, la maggior parte dei trader ha deciso di ridurre lievemente i prezzi per concludere più accordi e smaltire le scorte. Si prevede che i prezzi dei profilati oscilleranno entro un range limitato nella settimana a venire.
| Prodotto | Specifica | Origine | Prezzo (RMB/t) | Var. settimanale (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settimanale ($/t) |
| Angolari (Q235) | 50 mm x 50 mm x 5 mm | Shanghai | 3.450 | 0 | 502 | 4 |
| Pechino | 3.260 | -30 | 475 | 0 | ||
| Tangshan | 3.340 | -30 | 486 | 0 | ||
| Tianjin | 3.140 | -30 | 457 | -1 | ||
| Guangzhou | 3.490 | -80 | 508 | -7 | ||
| Media | 3.336 | -34 | 486 | -1 | ||
| Canaline (Q235) | 160 mm x 65 mm x 8,5 mm | Shanghai | 3.490 | -20 | 508 | 1 |
| Pechino | 3.250 | -30 | 473 | -1 | ||
| Tangshan | 3.300 | -30 | 481 | 0 | ||
| Tianjin | 3.110 | -50 | 453 | -4 | ||
| Guangzhou | 3.520 | -20 | 513 | 1 | ||
| Media | 3.334 | -30 | 486 | 0 | ||
| Travi a I (Q235) | 250 mm x 118 mm x 10 mm | Shanghai | 3.490 | 0 | 508 | 4 |
| Pechino | 3.310 | -20 | 482 | 1 | ||
| Tangshan | 3.400 | -30 | 495 | 0 | ||
| Tianjin | 3.190 | -50 | 465 | -3 | ||
| Guangzhou | 3.530 | -80 | 514 | -7 | ||
| Media | 3.384 | -36 | 493 | -1 |
Prezzi franco produttore, IVA al 13% inclusa.
| Prodotto | Categoria | Specifica | Porto | Prezzo FOB ($) | Variazione ($) |
| Travi a H | Q235B | 200*200*8*12 | Tianjin | 508 | 4 |
| Q235B | 600*200*11*17 | Tianjin | 533 | 4 | |
| SS400 | 200*200*8*12 | Tianjin | 513 | 4 | |
| SS400 | 600*200*11*17 | Tianjin | 538 | 4 | |
| S275JR | HEA200 | Tianjin | 523 | 4 | |
| A36 | W8*31 | Tianjin | 523 | 4 | |
| A36 | W12*65 | Tianjin | 538 | 4 | |
| A36 | W12*65 | Shanghai | 548 | 4 | |
| Q355B | 200*200*8*12 | Tianjin | 543 | 4 | |
| Q355B | 200*200*8*12 | Shanghai | 553 | 4 |
1 USD = 6,866 RMB