| Qualità | Specifica | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settimanale (RMB/t) |
0,5 mm x 1.200 mm x C |
50WW600 | Shanghai | 4.600 | 663 | -50 |
| Wuhan | 4.550 | 656 | -50 | ||
| Guangzhou | 4.500 | 656 | - | ||
| Media | 4.550 | 658 | -33 | ||
| 50WW800 | Shanghai | 4.400 | 634 | -50 | |
| Wuhan | 4.400 | 634 | -50 | ||
| Guangzhou | 4.350 | 634 | - | ||
| Media | 4.383 | 634 | -33 |
Tutti i prezzi relativi alle lamiere in acciaio al silicio non orientato sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 6,8582 RMB