| Qualità | Specifica | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settimanale (RMB/t) |
0,5 mm x 1.200 mm x C |
50WW600 | Shanghai | 4.800 | 671 | - |
| Wuhan | 4.750 | 664 | -50 | ||
| Guangzhou | 4.930 | 689 | - | ||
| Media | 4.827 | 675 | -17 | ||
| 50WW800 | Shanghai | 4.650 | 650 | - | |
| Wuhan | 4.600 | 643 | -50 | ||
| Guangzhou | 4.780 | 668 | -17 | ||
| Media | 4.677 | 654 |
Tutti i prezzi relativi alle lamiere in acciaio al silicio non orientato sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 7,1523