| Prodotto | Spec. | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settim. (RMB/t) |
| Silicomanganese | FeMn65Si17 | Yaan, Sichuan | 6.300 | 879 | -450 |
| Nanning, Guangxi | 6.400 | 893 | -400 | ||
| Guiyang, Guizhou | 6.350 | 886 | -400 | ||
| Xiangtan, Hunan | 6.350 | 886 | -400 | ||
| Fengzhen, Mongolia interna | 6.300 | 879 | -350 | ||
| Media | 6.340 | 885 | -400 |
Tutti i prezzi sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 $ = 7,1702 RMB