| Prodotto | Spec. | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settim. (RMB/t) |
| Silicomanganese | FeMn65Si17 | Yaan, Sichuan | 6.750 | 941 | +550 |
| Nanning, Guangxi | 6.800 | 948 | +550 | ||
| Guiyang, Guizhou | 6.750 | 941 | +550 | ||
| Xiangtan, Hunan | 6.750 | 941 | +550 | ||
| Fengzhen, Inner Mongolia | 6.650 | 927 | +550 | ||
| Media | 6.740 | 940 | +550 |
Tutti i prezzi sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 $ = 7,1707 RMB