| Prodotto | Spec. | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settim. (RMB/t) |
| Silicomanganese | FeMn65Si17 | Yaan, Sichuan | 5.650 | 797 | - |
| Nanning, Guangxi | 5.650 | 797 | - | ||
| Guiyang, Guizhou | 5.600 | 790 | - | ||
| Xiangtan, Hunan | 5.650 | 797 | - | ||
| Fengzhen, Mongolia interna | 5.650 | 797 | - | ||
| Media | 5.640 | 796 | - |
Tutti i prezzi sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 7,0867 RMB