| Prodotto | Spec. | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settim. (RMB/t) |
| Silicomanganese | FeMn65Si17 | Yaan, Sichuan | 5.650 | 796 | -50 |
| Nanning, Guangxi | 5.650 | 796 | -50 | ||
| Guiyang, Guizhou | 5.600 | 789 | -100 | ||
| Xiangtan, Hunan | 5.650 | 796 | - | ||
| Fengzhen, Mongolia interna | 5.650 | 796 | - | ||
| Media | 5.640 | 795 | -40 |
Tutti i prezzi sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 $ = 7,0973 RMB