| Prodotto | Spec. | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settim. (RMB/t) |
| Silicomanganese | FeMn65Si17 | Yaan, Sichuan | 5.700 | 802 | -50 |
| Nanning, Guangxi | 5.700 | 802 | -100 | ||
| Guiyang, Guizhou | 5.650 | 795 | -100 | ||
| Xiangtan, Hunan | 5.700 | 802 | -50 | ||
| Fengzhen, Mongolia interna | 5.700 | 802 | -50 | ||
| Media | 5.690 | 801 | -70 |
Tutti i prezzi sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 $ = 7,1072 RMB