| Prodotto | Specifica | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settimanale (RMB/t) |
| Silicomanganese | FeMn65Si17 | Yaan, Sichuan | 5,700 | 798 | - |
| Nanning, Guangxi | 5,750 | 805 | +50 | ||
| Guiyang, Guizhou | 5,700 | 798 | +50 | ||
| Xiangtan, Hunan | 5,750 | 805 | +50 | ||
| Fengzhen, Inner Mongolia | 5,700 | 798 | - | ||
| Average | 5,720 | 801 | +30 |
Tutti i prezzi sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 7,1467 RMB