| Prodotto | Specifica | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settimanale (RMB/t) |
| Silicomanganese | FeMn65Si17 | Yaan, Sichuan | 5.600 | 783 | +50 |
| Nanning, Guangxi | 5.650 | 790 | +100 | ||
| Guiyang, Guizhou | 5.600 | 783 | +100 | ||
| Xiangtan, Hunan | 5.600 | 783 | +100 | ||
| Fengzhen, Inner Mongolia | 5.600 | 783 | +50 | ||
| Average | 5.620 | 786 | +80 |
Tutti i prezzi sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 7,1491 RMB