| Prodotto | Spec. | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settim. (RMB/t) |
| Silicomanganese | FeMn65Si17 | Yaan, Sichuan | 5.900 | 865 | - |
| Nanning, Guangxi | 5.900 | 865 | -50 | ||
| Guiyang, Guizhou | 5.850 | 858 | -50 | ||
| Xiangtan, Hunan | 5.850 | 858 | -50 | ||
| Fengzhen, Mongolia interna | 5.850 | 858 | - | ||
| Media | 5.870 | 861 | -30 |
Tutti i prezzi sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 6,8198 RMB