| Prodotto | Spec. | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settim. (RMB/t) |
| Silicomanganese | FeMn65Si17 | Yaan, Sichuan | 6.100 | 889 | +100 |
| Nanning, Guangxi | 6.100 | 889 | +50 | ||
| Guiyang, Guizhou | 6.050 | 882 | +50 | ||
| Xiangtan, Hunan | 6.050 | 882 | +50 | ||
| Fengzhen, Mongolia interna | 6.050 | 882 | - | ||
| Media | 6.070 | 885 | +50 |
Tutti i prezzi sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 6,8579 RMB