| Prodotto | Spec. | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settim. (RMB/t) |
| Silicomanganese | FeMn65Si17 | Yaan, Sichuan | 6.000 | 874 | -100 |
| Nanning, Guangxi | 6.050 | 881 | -50 | ||
| Guiyang, Guizhou | 6.000 | 874 | -50 | ||
| Xiangtan, Hunan | 6.000 | 874 | -5 | ||
| Fengzhen, Mongolia interna | 6.050 | 881 | - | ||
| Media | 6.020 | 877 | -50 |
Tutti i prezzi sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 6,8648 RMB