| Prodotto | Spec. | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settim. (RMB/t) |
| Silicomanganese | FeMn65Si17 | Yaan, Sichuan | 5.850 | 813 | -50 |
| Nanning, Guangxi | 5.850 | 813 | -100 | ||
| Guiyang, Guizhou | 5.800 | 806 | -100 | ||
| Xiangtan, Hunan | 5.850 | 813 | -100 | ||
| Fengzhen, Mongolia interna | 5.800 | 806 | -150 | ||
| Media | 5.830 | 810 | -100 |
Tutti i prezzi sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 $ = 7,198 RMB