| Prodotto | Spec. | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settim. (RMB/t) |
| Silicomanganese | FeMn65Si17 | Yaan, Sichuan | 6.250 | 905 | +200 |
| Nanning, Guangxi | 6.300 | 913 | +250 | ||
| Guiyang, Guizhou | 6.250 | 905 | +250 | ||
| Xiangtan, Hunan | 6.250 | 905 | +250 | ||
| Fengzhen, Mongolia interna | 6.150 | 891 | +250 | ||
| Media | 6.240 | 904 | +240 |
Tutti i prezzi sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 6,9041 RMB