| Prodotto | Spec. | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settim. (RMB/t) |
| Silicomanganese | FeMn65Si17 | Yaan, Sichuan | 6.050 | 876 | - |
| Nanning, Guangxi | 6.050 | 876 | - | ||
| Guiyang, Guizhou | 6.000 | 869 | - | ||
| Xiangtan, Hunan | 6.000 | 869 | - | ||
| Fengzhen, Mongolia interna | 5.900 | 854 | - | ||
| Media | 6.000 | 869 | - |
Tutti i prezzi sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 6,9057 RMB