| Prodotto | Spec. | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settim. (RMB/t) |
| Silicomanganese | FeMn65Si17 | Yaan, Sichuan | 6.050 | 875 | +250 |
| Nanning, Guangxi | 6.050 | 875 | +250 | ||
| Guiyang, Guizhou | 6.000 | 868 | +200 | ||
| Xiangtan, Hunan | 6.000 | 868 | +200 | ||
| Fengzhen, Mongolia interna | 5.900 | 853 | +150 | ||
| Media | 6.000 | 868 | +210 |
Tutti i prezzi sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 6,9158 RMB