| Qualità | Specifica | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settimanale (RMB/t) |
0,5 mm x 1.200 mm x C |
50WW600 | Shanghai | 4.500 | 647 | +50 |
| Wuhan | 4.450 | 640 | +50 | ||
| Guangzhou | 4.400 | 633 | - | ||
| Media | 4.450 | 640 | +33 | ||
| 50WW800 | Shanghai | 4.300 | 618 | +50 | |
| Wuhan | 4.300 | 618 | +50 | ||
| Guangzhou | 4.250 | 611 | - | ||
| Media | 4.283 | 616 | +33 |
Tutti i prezzi relativi alle lamiere in acciaio al silicio non orientato sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 6,9533 RMB