| Qualità | Specifica | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settimanale (RMB/t) |
0,5 mm x 1.200 mm x C |
50WW600 | Shanghai | 4.450 | 636 | - |
| Wuhan | 4.400 | 628 | - | ||
| Guangzhou | 4.400 | 628 | - | ||
| Media | 4.417 | 631 | - | ||
| 50WW800 | Shanghai | 4.250 | 607 | - | |
| Wuhan | 4.250 | 607 | - | ||
| Guangzhou | 4.250 | 607 | - | ||
| Media | 4.250 | 607 | - |
Tutti i prezzi relativi alle lamiere in acciaio al silicio non orientato sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 7,0014 RMB