| Qualità | Specifica | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settimanale (RMB/t) |
0,5 mm x 1.200 mm x C |
50WW600 | Shanghai | 4.800 | 675 | - |
| Wuhan | 4.800 | 675 | +50 | ||
| Guangzhou | 4.800 | 675 | - | ||
| Media | 4.800 | 675 | +17 | ||
| 50WW800 | Shanghai | 4.650 | 654 | - | |
| Wuhan | 4.650 | 654 | +50 | ||
| Guangzhou | 4.650 | 654 | - | ||
| Media | 4.650 | 654 | +17 |
Tutti i prezzi relativi alle lamiere in acciaio al silicio non orientato sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 7,1529 RMB