| Qualità | Specifica | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settimanale (RMB/t) |
0,5 mm x 1.200 mm x C |
50WW600 | Shanghai | 4.450 | 635 | +50 |
| Wuhan | 4.400 | 627 | +50 | ||
| Guangzhou | 4.400 | 627 | +50 | ||
| Media | 4.417 | 630 | +50 | ||
| 50WW800 | Shanghai | 4.250 | 606 | +50 | |
| Wuhan | 4.250 | 606 | +50 | ||
| Guangzhou | 4.250 | 606 | +50 | ||
| Media | 4.250 | 606 | +50 |
Tutti i prezzi relativi alle lamiere in acciaio al silicio non orientato sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 7,012 RMB