| Qualità | Specifica | Città | Prezzo (RMB/t) | Prezzo ($/t) | Var. settimanale (RMB/t) |
0,5 mm x 1.200 mm x C |
50WW600 | Shanghai | 4.480 | 658 | -20 |
| Wuhan | 4.430 | 651 | - | ||
| Guangzhou | 4.380 | 643 | - | ||
| Media | 4.430 | 651 | -7 | ||
| 50WW800 | Shanghai | 4.280 | 628 | -20 | |
| Wuhan | 4.280 | 629 | - | ||
| Guangzhou | 4.230 | 621 | - | ||
| Media | 4.263 | 626 | -7 |
Tutti i prezzi relativi alle lamiere in acciaio al silicio non orientato sono da intendersi franco magazzino, IVA al 13% inclusa.
1 USD = 6,8077 RMB