Home > Statistiche > Dati su consumo e produzione
Statistiche di produzione e consumo
È possibile accedere ai dati attuali e passati relativi alla produzione siderurgica della Turchia e di molti altri paesi, nonché ai dati relativi alla produzione e al consumo di acciai finiti in Turchia. È anche possibile creare grafici di confronto tra periodi diversi.
Per visualizzare i dati e i grafici, effettuare il login. Se il vostro abbonamento non copre questo servizio, potete contattare info@steelorbis.com.
Visitare la pagina dei grafici dettagliati per visionare i dati degli anni passati.
| Produzione globale di acciaio grezzo | Detailed graph |
|---|---|
| 2022 | 1.827.754.000 |
| 2023 | 1.826.035.000 |
| 2024 | 1.825.045.000 |
| 2025 | ![]() |
| 2025 1-5 Mese | ![]() |
| 2026 1-5 Mese | ![]() |
| 2026/2025 | ![]() |
| Produzione di acciaio grezzo negli Stati Uniti | Detailed graph |
|---|---|
| 2022 | 81.739.000 |
| 2023 | 80.448.000 |
| 2024 | 80.689.000 |
| 2025 | ![]() |
| 2025 1-5 Mese | ![]() |
| 2026 1-5 Mese | ![]() |
| 2026/2025 | ![]() |
| Produzione di acciaio grezzo in Germania | Detailed graph |
|---|---|
| 2022 | 36.849.000 |
| 2023 | 35.509.000 |
| 2024 | 37.138.000 |
| 2025 | ![]() |
| 2025 1-5 Mese | ![]() |
| 2026 1-5 Mese | ![]() |
| 2026/2025 | ![]() |
| Produzione di acciaio grezzo in Brasile | Detailed graph |
|---|---|
| 2022 | 33.662.000 |
| 2023 | 32.133.000 |
| 2024 | 33.526.000 |
| 2025 | ![]() |
| 2025 1-5 Mese | ![]() |
| 2026 1-5 Mese | ![]() |
| 2026/2025 | ![]() |
| Produzione di acciaio grezzo in Cina | Detailed graph |
|---|---|
| 2022 | 1.009.509.000 |
| 2023 | 1.011.061.000 |
| 2024 | 991.281.000 |
| 2025 | ![]() |
| 2025 1-5 Mese | ![]() |
| 2026 1-5 Mese | ![]() |
| 2026/2025 | ![]() |
| Produzione di acciaio grezzo in India | Detailed graph |
|---|---|
| 2022 | 124.117.000 |
| 2023 | 136.429.000 |
| 2024 | 148.272.000 |
| 2025 | ![]() |
| 2025 1-5 Mese | ![]() |
| 2026 1-5 Mese | ![]() |
| 2026/2025 | ![]() |
| Produzione di acciaio grezzo in Italia | Detailed graph |
|---|---|
| 2022 | 21.596.000 |
| 2023 | 21.105.000 |
| 2024 | 20.015.000 |
| 2025 | ![]() |
| 2025 1-5 Mese | ![]() |
| 2026 1-5 Mese | ![]() |
| 2026/2025 | ![]() |
| Produzione di acciaio grezzo in Giappone | Detailed graph |
|---|---|
| 2022 | 89.234.000 |
| 2023 | 87.004.000 |
| 2024 | 84.010.000 |
| 2025 | ![]() |
| 2025 1-5 Mese | ![]() |
| 2026 1-5 Mese | ![]() |
| 2026/2025 | ![]() |
| Produzione di acciaio grezzo in Turchia | Detailed graph |
|---|---|
| 2022 | 35.023.000 |
| 2023 | 33.667.000 |
| 2024 | 36.893.000 |
| 2025 | ![]() |
| 2025 1-5 Mese | ![]() |
| 2026 1-5 Mese | ![]() |
| 2026/2025 | ![]() |
| Produzione di acciai finiti in Turchia | Detailed graph |
|---|---|
| 2022 | 37.103.000 |
| 2023 | 37.122.000 |
| 2024 | 41.840.000 |
| 2025 | ![]() |
| 2025 1-5 Mese | ![]() |
| 2026 1-5 Mese | ![]() |
| 2026/2025 | ![]() |
| Produzione di piani in Turchia | Detailed graph |
|---|---|
| 2022 | 13.570.000 |
| 2023 | 13.685.000 |
| 2024 | 16.650.000 |
| 2025 | ![]() |
| 2025 1-5 Mese | ![]() |
| 2026 1-5 Mese | ![]() |
| 2026/2025 | ![]() |
| Produzione di lunghi in Turchia | Detailed graph |
|---|---|
| 2022 | 23.530.000 |
| 2023 | 23.440.000 |
| 2024 | 25.189.000 |
| 2025 | ![]() |
| 2025 1-5 Mese | ![]() |
| 2026 1-5 Mese | ![]() |
| 2026/2025 | ![]() |
| Consumo di acciai finiti in Turchia | Detailed graph |
|---|---|
| 2022 | 32.514.000 |
| 2023 | 38.082.000 |
| 2024 | 38.152.000 |
| 2025 | ![]() |
| 2025 1-5 Mese | ![]() |
| 2026 1-5 Mese | ![]() |
| 2026/2025 | ![]() |
| Consumo di piani in Turchia | Detailed graph |
|---|---|
| 2022 | 17.241.000 |
| 2023 | 19.525.000 |
| 2024 | 18.934.000 |
| 2025 | ![]() |
| 2025 1-5 Mese | ![]() |
| 2026 1-5 Mese | ![]() |
| 2026/2025 | ![]() |
| Consumo di lunghi in Turchia | Detailed graph |
|---|---|
| 2022 | 15.270.000 |
| 2023 | 18.560.000 |
| 2024 | 19.217.000 |
| 2025 | ![]() |
| 2025 1-5 Mese | ![]() |
| 2026 1-5 Mese | ![]() |
| 2026/2025 | ![]() |
